ΑΝΔΡΕΣ
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 11/03/17 | 15:30 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ Μ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. | 2-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 12/03/17 | 10:00 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α., ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 4-1 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 12/03/17 | 11:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΔΗΜΑΣ Ν., ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ Α. | 2-1 |
ΝΕΑ ΖΩΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 12/03/17 | 11:00 | ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Κ., ΛΟΥΔΑΡΟΣ Ν. | 4-0 |
ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 12/03/17 | 11:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΓΑΚΗΣ Α., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 0-1 |
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 12/03/17 | 13:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ. | 0-0 |
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 12/03/17 | 15:30 | ΣΤΑΜΟΣ Μ., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | 5-0 |
ΠΑΙΔΕΣ 1
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 17/12/16 | 11:15 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α. | 1-6 |
ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 17/12/16 | 12:30 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | 2-0 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 17/12/16 | 12:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | 4-0 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΙΑΣΩΝ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 17/12/16 | 12:45 | ΚΙΚΗΡΑΣ Φ. | 1-1 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 17/12/16 | 13:15 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α. | 4-2 |
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 17/12/16 | 18:00 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι. | 0-3 |
ΠΑΙΔΕΣ 2
- Σ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ ΑΝ 3
- 11
- -
- 1 - 3
- ΙΑΣΟΝΑΣ 2 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
- 11
- -
- 4 - 3
- ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΔΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
- 11
- -
- ΑΝΑΒΛΗΘΕΝ
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
- 11
- -
- 6 - 1
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΚ - ΙΑΣΩΝ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Σάββατο | 14/01/17 | 10:30 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2-1 |
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 14/01/17 | 14:15 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | 0-8 |
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 14/01/17 | 14:30 | ΠΙΤΣΟΣ Ν. | 5-0 |
ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 14/01/17 | 19:30 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α. | 2-0 |
ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/01/17 | 19:45 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 0-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/01/17 | 18:00 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α. | 2-1 |
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1
- ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1
- 15
- -
- 3 - 3
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1
- 15
- -
- ΑΝΑΒΛΗΘΕΝ
- ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙ - ΑΕΚ FUTSAL ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 15
- -
- 5 - 2
- ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΛΙΟΥ
- 15
- -
- 1 - 0
- ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ ΑΝ 1 - ΔΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
- 15
- -
- 1 - 0
ΤΖΟΥΝΙΟΡ 2
- ΑΕΚ ROOTS - ΙΑΣΟΝΑΣ 1
- 11
- -
- 5 - 3
- ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 2
- 11
- -
- 4 - 1
- ΕΡΜΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΛΙΟΥ
- 11
- -
- 4 - 1
- ΔΑΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
- 11
- -
- 2 - 5
- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 - ΑΕ ΙΛΙΟΥ 2
- 11
- -
- 3 - 0
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
- SOCCERLAND ΕΛ. - ΙΑΣΟΝΑΣ
- 15
- -
- 0 - 0
- ΕΡΜΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 4 - ΔΑΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
- 15
- -
- 6 - 1
- ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΛΙΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
- 15
- -
- ΑΝΑΒΛΗΘΕΝ
- ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ
- 15
- -
- 1 - 4
- ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
- 15
- -
- ΑΝΑΒΛΗΘΕΝ
- ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ ΑΝ 3 - ΔΑΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
- 15
- -
- 3 - 3
- ΑΟ ΙΛΙΟΥ 3 - ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙ
- 15
- -
- 7 - 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου